27 august
2010
PLANIFICARE
CONCURSURI CANGURUL 2010- 2011
CONCURSUL | PERIOADA DE INSCRIERE | DESFASURAREA CONCURSULUI | PARTICIPARE IN 2009 -2010 |
Cangurul Lingvist, Franceza- | 20.09 - 22.10.2010 | 12.11.2010 | 39.000 de elevi din 1000 de scoli |
Povestile Cangurului, Cls. V-XII | 4.10 - 5.11.2010 | 3.12.2010 | 22.000 de elevi din 650 de scoli |
Cangurasul Explorator | 18.10 -19.11.2010 | 17.12.2010 | Proiect pilot |
Cangurul Lingvist, Engleza – Germana | 15.11 – 21.12.2010 | 26.01. 2011 | 73.000 de elevi din 1.500 de scoli |
Concursul International de Matematica Aplicata Cangurul, Cls IV-XII | 17.01 -18.02.2011 | 18.03. 2011 | 160.000 de elevi din 4000 de scoli |
Cangurasul Matematician, Cls. I-III | 14.02 – 16.03.2011 | 13.04. 2011 | 75.000 de elevi din 2.500 de scoli |
Povestile Cangurului, Cls. I-IV | 21.03 -22.04. 2011 | 20.05. 2010 | 73.000 de elevi din 650 de scoli |
Proba de Baraj Concursul Cls III-VI | * | 28.05. 2011 | * |
* Proba
de Baraj a Concursului International de
Matematica Aplicata Cangurul nu necesita
perioada de înscriere. În functie de participarea la prima etapa,
la aceasta proba sunt invitati sa
participe în centre judetene aproximativ 20.000 de elevi din
clasele IV-VI care au obtinut la prima etapa
cele mai mari rezultate. Un numar de 600 de elevi din clasele VII-XII
selectati în functie de punctaje
îsi vor sustine proba finala la Bucuresti